Bộ đôi viên uống Vitamin tổng hợp cho nam và nữ của Xtend-Life, gồm Total Balance Men’s và Total Balance Women’s, là những sản phẩm chất lượng hàng đầu được điều chế đặc biệt để cung cấp sự hỗ trợ dinh dưỡng toàn diện dành riêng mỗi giới. Với tổ hợp độc đáo của 77 vitamin, khoáng chất với các chiết xuất tự nhiên, cả hai sản phẩm này giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, cân bằng nội tiết tố (đối với phụ nữ), hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt (đối với nam giới), và đối phó hiệu quả với tác động của lão hóa tế bào.
1. Viên uống Vitamin tổng hợp cho phụ nữ Xtend-Life Total Balance Women’s
CÔNG DỤNG XTEND-LIFE TOTAL BALANCE WOMEN’S
- Hỗ trợ mức estrogen khỏe mạnh và kiểm soát các triệu chứng mãn kinh như bốc hỏa, thay đổi tâm trạng, đau đầu và cáu gắt.
- Hỗ trợ quản lý chu kỳ kinh nguyệt và các triệu chứng PMS, giúp hỗ trợ điều hòa miễn dịch và chu kỳ kinh nguyệt.
- Cung cấp các chất dinh dưỡng phù hợp cho nhu cầu dinh dưỡng của phụ nữ, giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
- Chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ để đối phó với tác động của lão hóa tế bào, bảo vệ tế bào khỏe mạnh và ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn sớm.
- Tăng cường sức đề kháng và sức khỏe tế bào.
THÀNH PHẦN XTEND-LIFE TOTAL BALANCE WOMEN’S
Thành phần phần vi chất
Kích thích khẩu phần: 4 viên Phần ăn mỗi hộp: 30 |
||
Số tiền cho mỗi phục vụ | %DV | |
Lượng calo | 15 | |
Calo từ chất béo | 5 | |
Tổng carbohydrate | 1 g | <1% * |
Chất xơ | 1 g | 4%* |
Chất đạm | 1 g | 2% * |
Vitamin A(từ Carotenoid hỗn hợp tự nhiên) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C(từ 183,5 mg Canxi Ascorbate, 50 mg Kali
Ascorbate và 42,5 mg Ascorbyl Palmitate) |
193 mg | 322% |
Vitamin D(như Cholecalciferol) | 500 IU | 125% |
Vitamin E(như D-Alpha Tocopheryl Succinate & Tocotrienol / Tocopherol Complex (từ cây cọ dầu Châu Phi)) (1 mg = 1,21 IU) | 102 IU | 340% |
Vitamin K(như Menaquinone-4) | 180 mcg | 225% |
Thiamin(từ 13,7 mg Thiamin HCl) | 12 mg | 800% |
Riboflavin(từ 19,7 mg Riboflavin-5-Phosphat) | 10 mg | 588% |
Niacin(từ 14,1 mg Nicotinic Acid & 14,1 mg Niacinamide) | 26 mg | 130% |
Vitamin B6(từ 11,8 mg Pyridoxal-5-Phosphat) | 8 mg | 400% |
Axít folic | 323 mcg | 81% |
Vitamin B12 (dưới dạng Cobamamide) | 25 mcg | 417% |
Biotin | 400 mcg | 133% |
Axit pantothenic(từ 45,6 mg Canxi Pantothenate) | 41 mg | 410% |
Canxi(từ 100 mg Tảo đỏ (các loài Lithothamnium ), 183,5 mg Canxi Ascorbate, 52 mg Dicalcium Phosphate, 60 mg Canxi Magiê Inositol Hexaphosphate & 45,6 mg Canxi Pantothenate) | 72 mg | 7% |
Phốt pho(từ Dicalcium Phosphate, Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, Riboflavin-5-Phosphate và Pydridoxal-5-Phosphate) | 21 mg | 2% |
Iốt(từ 198 mcg Kali Iodide)> | 150 mcg | 100% |
Magie(từ 200 mg Aquamin Magnesium ™ (Magnesium Hydroxide từ nước biển), 52 mg Magnesium Stearate, 60 mg Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate) | 68 mg | 17% |
Kẽm(từ 31,1 mg Zinc Citrate) | 9 mg | 60% |
Selen(từ 265 mcg L-Selenomethionine)> | 100 mcg | 143% |
Mangan(từ 8 mg Mangan Citrate | 2 mg | 100% |
Chromium(từ 901 mcg Chromium Picolinate) | 106 mcg | 88% |
Molypden(từ 641 mcg Molypden Glycinate) | 64 mcg | 85% |
MSM(Methylsulfonyl Methane) | 100 mg | ** |
Cholin bitartrate | 93 mg | ** |
Chiết xuất lá trà xanh(từ lá Camellia sinensis )
(cung cấp 48 mg Catechin) |
60 mg | ** |
Inositol(từ Inositol và Canxi Magiê Inositol Hexaphosphate) | 59 mg | ** |
Chiết xuất lá Bacopa ( Bacopa monnieri Leaf)
(cung cấp 15mg Bacosides) |
50 mg | ** |
Chiết xuất hạt Nigella(từ Hạt Nigella sativa )
(tương đương với 200 mg Hạt Thì là Đen) |
50 mg | ** |
PABA (axit p-Aminobenzoic) | 50 mg | ** |
Axit alpha Lipoic | 49 mg | ** |
Chiết xuất lá bạch quả(Ginkgo biloba Leaf)
(cung cấp 8.8 mg Ginkgo Flavonoglycosides & 2,1 mg Terpene Lactones) |
40 mg | ** |
Chiết xuất từ lá & thân cây đuôi ngựa( Equisetum arvense Leaf & Stem) | 40 mg | ** |
Beta Glucan (từ men) | 35 mg | ** |
Dimethylglycine HCl | 30 mg | ** |
Muối biển khoáng(cung cấp các nguyên tố vi lượng bao gồm Rubidi, Stronti và Vonfram) | 30 mg | ** |
N-Acetyl L-Cysteine | 29 mg | ** |
N-Acetyl Glucosamine | 29 mg | ** |
Chiết xuất rễ nghệ(Curcuma longa Root)
(cung cấp 23,7 mg Curcuminoids) |
25 mg | ** |
SAMe(từ 28 mg S-Adenosylmethionine Tosylate) | 15 mg | ** |
Coenzyme Q-10 (Kaneka Ubidecarenone (Ubiquinone)) | 14 mg | ** |
Phosphatidyl Choline(từ Sunlfower Seed Lecithin) | 11 mg | ** |
Chiết xuất lá & thân cây cỏ linh lăng ( Medicago sativa Leaf & Stem)
(tương đương với 120 mg Cỏ linh lăng tươi) |
10 mg | ** |
Isoflavones(từ 25mg chiết xuất đậu nành) | 10 mg | ** |
Luteolin(từ Sophora Bud & Flower của Nhật Bản) | 9 mg | ** |
Piperine(từ 10 mg Piper nigrum (Hạt tiêu đen) Chiết xuất trái cây)> | 9 mg | ** |
Trans-Resveratrol (từ 15 mg chiết xuất rễ Polygonum cuspidatum (Knotweed Nhật Bản)) | 7 mg | ** |
ATP(Adenosine Triphosphate từ nấm men) | 5 mg | ** |
Chiết xuất từ lá & thân cỏ ba lá đỏ ( Trifolium pratense Leaf & Stem)
(cung cấp 2 mg Isoflavones) |
5 mg | ** |
Policosanol(từ 4,4 mg chiết xuất từ mía đường) | 4 mg | ** |
Phức hợp Tocotrienol / Tocopherol(EVNolMax® từ Cây Cọ Dầu Châu Phi) | 1,9 mg | ** |
Lycopene(chiết xuất từ cà chua) | 900 mcg | ** |
Boron(từ 13,6 mg Boron Citrate)> | 600 mcg | ** |
Hỗn hợp axit amin L-Histidine HCl | 425 mg | ** |
L-Tyrosine | ** | |
L-Arginine HCl | ** | |
L-Methionine | ** | |
L-Carnosine | ** | |
Giảm Glutathione | ** | |
Hỗn hợp hỗ trợ sức khỏe phụ nữ Chiết xuất rễ Dong Quai
(Angelica sinensis Root) |
300 mg | ** |
Feverfew Leaf Extract (Tanacetum parthenium Leaf)
(cung cấp 700 mcg Parthenolide) |
** | |
Chiết xuất quả Chasteberry (Vitex agnus-castus Berry)
(cung cấp 250 mcg Agnuside) |
** | |
Hỗn hợp Enzyme Bromelain
(từ thân dứa) |
125 mg | ** |
Nattozimes®(Protease từ quá trình lên men của Aspergillus oryzae&Aspergillus melleus ) | ** | |
Amylase (từ quá trình lên men của Aspergillus oryzae ) | ** | |
Lipase (từ Lên men Aspergillus niger ) | ** | |
Hỗn hợp sức khỏe mắt | 13 mg | ** |
Rutin (từ chiết xuất nụ Sophora Nhật Bản) | ** | |
Lutein (từ 50 mg Chiết xuất hoa cúc vạn thọ Aztec) | ** | |
Astaxanthin (từ 20 mg Haematococcus pluvialis Extract) | ** | |
Zeaxanthin (từ 6 mg Chiết xuất hoa cúc vạn thọ Aztec) | ** | |
* Phần trăm giá trị hàng ngày (DV) dựa trên chế độ ăn 2000 calo** Giá trị hàng ngày (DV) không được thiết lập |
Các thành phần khác của Viên Uống Vitamin Tổng Hợp Cho Phụ Nữ Xtend-Life Total Balance Women’s: Cellulose vi tinh thể, Dextrose, Lớp phủ ruột (Nước tinh khiết, Ethylcellulose, Amoni Hydroxide, Triglyceride chuỗi trung bình, Axit oleic, Natri Carboxymethyl Cellulose, Talc, Polydextrose), Maltodextrin, Tripot potassium Citrate, Sodium Carboxymethyl Cellulose, Silicon Dioxide.
Viên Uống Vitamin Tổng Hợp Cho Phụ Nữ Xtend-Life Total Balance Women’s CHỨA đậu nành và KHÔNG CHỨA gluten, sữa, đậu phộng hoặc động vật có vỏ
Nếu bạn đang mang thai, cho con bú hoặc đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
CÁCH SỬ DỤNG XTEND-LIFE TOTAL BALANCE WOMEN’S
Sử dụng từ 1 đến 4 viên mỗi ngày, tuỳ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể và hướng dẫn từ chuyên gia y tế.
2. Viên uống Vitamin tổng hợp cho nam Xtend-Life Total Balance Men’s
CÔNG DỤNG XTEND-LIFE TOTAL BALANCE MEN’S
- Cân bằng nội tiết tố nam Testosterone tự nhiên và tăng ham muốn tình dục: Viên uống Total Balance Men’s chứa Chrysin, một flavonoid tự nhiên đã được chứng minh giúp hỗ trợ sản xuất testosterone tự nhiên trong cơ thể. Điều này có thể giúp tăng ham muốn tình dục và cải thiện chức năng sinh lý nam giới.
- Hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt: Total Balance Men’s chứa các phytosterol mạnh mẽ và chiết xuất từ cây tầm ma, giúp cải thiện sức khỏe và chức năng của tuyến tiền liệt.
- Tăng cường sinh lực: Viên uống tổng hợp vitamin cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng tự nhiên và mạnh mẽ để tăng cường ham muốn tình dục và hỗ trợ tăng testosterone tự nhiên.
- Chống lão hóa mạnh mẽ: Xtend-Life Total Balance Men’s chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ để đối phó với tác động của lão hóa tế bào, ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn sớm và các vấn đề sức khỏe liên quan đến tuổi tác.
- Cung cấp hệ thống hơn 70 chất dinh dưỡng, hoàn chỉnh cho sức khỏe tế bào tối ưu: Total Balance Men’s cung cấp 76 loại vitamin, khoáng chất, enzym, axit amin và vi chất dinh dưỡng khác nhau. Điều này giúp cung cấp cho cơ thể bạn một lượng chất dinh dưỡng đủ đầy để duy trì sức khỏe tổng thể.
THÀNH PHẦN XTEND-LIFE TOTAL BALANCE MEN’S
Thành phần phần vi chất
Kích thích khẩu phần: 4 viên Phần ăn mỗi hộp: 30 |
||
Số tiền cho mỗi phục vụ | %DV | |
Lượng calo | 20 | |
Calo từ chất béo | 10 | |
Tổng số chất béo | 1 g | 2% * |
Chất béo bão hòa | 0,5 g | 3% * |
Tổng carbohydrate | 1 g | <1% * |
Chất xơ | 1 g | 4%* |
Chất đạm | 1 g | 2% * |
Vitamin A(từ Carotenoid hỗn hợp tự nhiên) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C(từ 183,5 mg Canxi Ascorbate, 50 mg Kali
Ascorbate và 42,5 mg Ascorbyl Palmitate) |
193 mg | 322% |
Vitamin D(như Cholecalciferol) | 500 IU | 125% |
Vitamin E(như D-Alpha Tocopheryl Succinate & Tocotrienol / Tocopherol Complex (từ cây cọ dầu Châu Phi)) (1 mg = 1,21 IU) | 102 IU | 340% |
Vitamin K(như Menaquinone-4) | 180 mcg | 225% |
Thiamin(từ 13,7 mg Thiamin HCl) | 12 mg | 800% |
Riboflavin(từ 19,7 mg Riboflavin-5-Phosphat) | 10 mg | 588% |
Niacin(từ 14,1 mg Nicotinic Acid & 14,1 mg Niacinamide) | 26 mg | 130% |
Vitamin B6(từ 11,8 mg Pyridoxal-5-Phosphat) | 8 mg | 400% |
Axít folic | 323 mcg | 81% |
Vitamin B12 (dưới dạng Cobamamide) | 25 mcg | 417% |
Biotin | 400 mcg | 133% |
Axit pantothenic(từ 45,6 mg Canxi Pantothenate) | 41 mg | 410% |
Canxi(từ 100 mg Tảo đỏ (các loài Lithothamnium ), 183,5 mg Canxi Ascorbate, 52 mg Dicalcium Phosphate, 60 mg Canxi Magiê Inositol Hexaphosphate & 45,6 mg Canxi Pantothenate) | 72 mg | 7% |
Phốt pho(từ 60 mg Canxi Magiê Inositol Hexa-phosphate, 52 mg Dicalcium Phosphate, 11,8 mg Pyridoxal-5-Phosphate và 19,7 mg Riboflavin-5-Phosphate) | 23 mg | 2% |
Iốt(từ 198 mcg Kali Iodide)> | 150 mcg | 100% |
Magie(từ 200 mg Aquamin Magnesium ™ (Magnesium Hydroxide từ nước biển), 52 mg Magnesium Stearate, 60 mg Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate) | 68 mg | 17% |
Kẽm(từ 31,6 mg Zinc Citrate và 33,4 mg Zinc Acetate Dihydrate) | 19 mg | 127% |
Selen(từ 265 mcg L-Selenomethionine)> | 100 mcg | 143% |
Đồng(từ 1,5 mg Gluconate đồng) | 0,2 mg | 10% |
Mangan(từ 8 mg Mangan Citrate | 2 mg | 100% |
Chromium(từ 901 mcg Chromium Picolinate) | 106 mcg | 88% |
Molypden(từ 641 mcg Molypden Glycinate) | 64 mcg | 85% |
MSM(Methylsulfonyl Methane) | 99 mg | ** |
Cholin bitartrate | 93 mg | ** |
Chiết xuất lá trà xanh(từ lá Camellia sinensis )
(cung cấp 48 mg Catechin) |
60 mg | ** |
Chiết xuất từ lá & thân cây đuôi ngựa( Equisetum arvense Leaf & Stem) | 60 mg | ** |
Inositol(từ Inositol và Canxi Magiê Inositol Hexaphosphate) | 59 mg | ** |
Chiết xuất lá Bacopa ( Bacopa monnieri Leaf)
(cung cấp 15mg Bacosides) |
50 mg | ** |
Chiết xuất hạt Nigella(từ Hạt Nigella sativa) | 50 mg | ** |
PABA (axit p-Aminobenzoic) | 50 mg | ** |
Axit alpha Lipoic | 49 mg | ** |
Chiết xuất lá bạch quả(Ginkgo biloba Leaf)
(cung cấp 8,8 mg Ginkgo Flavonoglycosides & 2,1 mg Terpene Lactones) |
40 mg | ** |
Beta Glucan (từ men) | 35 mg | ** |
Dimethylglycine HCl | 30 mg | ** |
Muối biển khoáng(cung cấp các nguyên tố vi lượng bao gồm Rubidi , Stronti và Vonfram ) | 30 mg | ** |
N-Acetyl L-Cysteine | 29 mg | ** |
N-Acetyl Glucosamine | 29 mg | ** |
Chiết xuất rễ nghệ( Curcuma longa Root)
(cung cấp 23,7 mg Curcuminoids) |
25 mg | ** |
SAMe(từ 28 mg S-Adenosylmethionine Tosylate) | 15 mg | ** |
Coenzyme Q-10 (Kaneka Ubidecarenone (Ubiquinone)) | 14 mg | ** |
Phosphatidyl Choline(từ 55 mg Lecithin hạt hướng dương) | 11 mg | ** |
Chiết xuất lá & thân cây cỏ linh lăng ( Medicago sativa Leaf & Stem)
(tương đương với 120 mg Cỏ linh lăng tươi) |
10 mg | ** |
Isoflavones(từ 25mg chiết xuất đậu nành) | 10 mg | ** |
Luteolin(từ Sophora Bud & Flower của Nhật Bản) | 9 mg | ** |
Piperine(từ 10 mg Piper nigrum (Hạt tiêu đen) Chiết xuất trái cây)> | 9 mg | ** |
Trans-Resveratrol (từ 15 mg chiết xuất rễ Polygonum cuspidatum (Knotweed Nhật Bản)) | 7 mg | ** |
ATP(Adenosine Triphosphate từ nấm men) | 5 mg | ** |
Chiết xuất từ lá & thân cỏ ba lá đỏ ( Trifolium pratense Leaf & Stem)
(cung cấp 2 mg Isoflavones) |
5 mg | ** |
Policosanol(từ 4,4 mg chiết xuất từ mía đường) | 4 mg | ** |
Phức hợp Tocotrienol / Tocopherol(EVNolMax® từ Cây Cọ Dầu Châu Phi) | 1,9 mg | ** |
Boron(từ 13,6 mg Boron Citrate)> | 600 mcg | ** |
Hỗn hợp axit amin L-Tyrosine | 228 mg | ** |
L-Arginine HCl | ** | |
L-Methionine | ** | |
L-Carnosine | ** | |
Giảm Glutathione | ** | |
Hỗn hợp hỗ trợ sức khỏe nam giới Phytosterol
(từ 200 mg chiết xuất đậu nành) |
543 mg | ** |
Saw Palmetto Fruit Extract ( Serenoa repens Fruit)
(cung cấp 37,5 mg axit béo) |
** | |
Chiết xuất rễ cây tầm ma ( Urticae dioica Root) | ** | |
Chrysin (từ Chiết xuất vỏ cây Oroxylum indicum ) | ** | |
Kẽm axetat Dihydrat | ** | |
Lycopene (chiết xuất từ cà chua) | ** | |
Hỗn hợp Enzyme Bromelain
(từ thân dứa) |
125 mg | ** |
Nattozimes®(Protease từ quá trình lên men của Aspergillus oryzae&Aspergillus melleus ) | ** | |
Amylase (từ quá trình lên men của Aspergillus oryzae ) | ** | |
Lipase (từ Lên men Aspergillus niger ) | ** | |
Hỗn hợp sức khỏe mắt | 13 mg | ** |
Rutin (từ chiết xuất nụ Sophora Nhật Bản) | ** | |
Lutein (từ 50 mg Chiết xuất hoa cúc vạn thọ Aztec) | ** | |
Astaxanthin (từ 20 mg Haematococcus pluvialis Extract) | ** | |
Zeaxanthin (từ 6 mg Chiết xuất hoa cúc vạn thọ Aztec) | ** | |
* Phần trăm giá trị hàng ngày (DV) dựa trên chế độ ăn 2000 calo** Giá trị hàng ngày (DV) không được thiết lập |
Các thành phần khác của Viên Uống Vitamin Tổng Hợp Cho Nam Total Balance Men’s Standard: Cellulose vi tinh thể, Dextrose, Lớp phủ ruột (Nước tinh khiết, Ethylcellulose, Amoni Hydroxide, Triglyceride chuỗi trung bình, Axit oleic, Natri Carboxymethyl Cellulose, Talc, Polydextrose), Maltodextrin, Tripot potassium Citrate, Silicon Dioxide, Sodium Carboxymethyl Cellulose.
Viên Uống Vitamin Tổng Hợp Cho Nam Total Balance Men’s CHỨA đậu nành và KHÔNG CHỨA gluten, sữa, đậu phộng hoặc động vật có vỏ.
Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
CÁCH SỬ DỤNG XTEND-LIFE TOTAL BALANCE MEN’S
- Uống 1-4 viên mỗi ngày, tuỳ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể và theo hướng dẫn của chuyên gia.
- Viên uống tổng hợp Vitamin Total Balance Men’s nên được uống sau bữa ăn để đảm bảo sự hấp thụ tốt nhất.
- Total Balance Men’s thích hợp cho nam giới cần bổ sung nhiều dưỡng chất, năng lượng, và hỗ trợ sức khỏe tổng thể, đặc biệt là nam giới trưởng thành.